宇都宮市川田町 新築戸建て
区画図
最終更新日:2022-12-09
名称 | 宇都宮市川田町 新築戸建て |
---|---|
所在地 | 宇都宮市川田町1333-1 |
交通 | 東武宇都宮線 江曽島駅まで徒歩約43分 約3,400m |
販売価格 | 3,098万円 |
土地面積 | 223.37m²(67.56坪) |
建物面積 | 107.93m²(32.64坪) |
間取り | 4LDK+WIC |
築年月日 | 令和6年9月中旬 |
構造 | 木造2階建て |
都市計画 | 第1種住居 |
地目 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西側公道約5.m |
備考 |
第24UDI1W建00646号 |
事業主・売主 | 媒介 |