宇都宮市南町 新築戸建て
区画図
最終更新日:2022-12-09
名称 | 宇都宮市南町 新築戸建て |
---|---|
所在地 | 宇都宮市南町65-61 |
交通 | JR東北本線「雀宮駅」まで徒歩約25分 |
販売価格 | 3,398万円 |
土地面積 | 198.41m²(60.01坪) |
建物面積 | 107.59m²(32.54坪) |
間取り | 3LDK |
築年月日 | 令和6年7月 |
構造 | 木造2階建て |
都市計画 | 第1種中高層 |
地目 | 宅地 |
現況 | 未完成 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西側公道約6m |
施設・設備 | オール電化、太陽光発電システム付き! |
備考 |
建築確認番号/第23UDI1W建07501号 |
事業主・売主 | 媒介 |